
| Group: | Late large-flowered group |
| Approximate height: | 1.5 - 2.0 metres |
| Flowering period(s): | May Jun |
| USDA zones: | 6 7 8 9 |
| Pruning: | Hard prune (Group 3) |
| Raised by: | G W Vann |
| Country of origin: | USA |
| Date raised: | r2015 n2020 |
| Parentage: |
'Utopia' (s) x 'Mikelite' |
| Other name(s): | None known |
| Further detail: | Flower diameter: 11.5-12.5 cm Tepals: 6; 6 cm long × 3.5 cm wide. Sepals narrowly elliptic, touching, long pointed |